____ _ _ _ _
| _ \ ___ | |_ (_) _ __ ___ __| | (_) __ _
| |_) | / _ \ | __| | | | '_ \ / _ \ / _| | | | / _ |
| _ < | __/ | |_ | | | |_) | | __/ | (_| | | | | (_| |
|_| \_\ \___| \__| |_| | .__/ \___| \__,_| |_| \__,_|
|_|
- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b
Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―
PGA Championship
ββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ
top
| Turnier | Ort | Entstehung | Termin |
|---|---|---|---|
| US Masters | Augusta , Georgia , USA | 1934 | April |
| PGA Championship | USA | 1916 | Mai |
| U.S. Open | USA | 1895 | Juni |
| The Open Championship | UK | 1860 | Juli |
Die PGA Championship wird von der Professional Golfersβ Association von Amerika (PGA of America) im Rahmen der PGA Tour veranstaltet und zΓ€hlt zu den vier Major-Golfturnieren. Sie wurde das erste Mal 1916 im Siwanoy Country Club in Bronxville, New York ausgetragen. Es gewann der in Amerika lebende EnglΓ€nder Jim Barnes. Das Turnier findet seit 2019 im Mai auf unterschiedlichen PlΓ€tzen in den USA statt. Bis 1958 wurde das Turnier als Lochwettspiel ausgetragen, seitdem als ZΓ€hlspiel ΓΌber vier Runden.
Contents
β’ Sieger seit 1958
β’ Siehe auch
β’ Weblinks
ββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ
Besonderheiten des Teilnehmerfeldes
Das Teilnehmerfeld der PGA Championship besteht ΓΌblicherweise aus bis zu 156 Spielern und unterscheidet sich etwas von dem der anderen Majors. Neben Tour-Profis berΓΌcksichtigt es auch 20 Club-Professionals, die ΓΌberwiegend in Clubs als Golflehrer arbeiten. Es ist zudem das einzige Major, in dem keine Amateure starten dΓΌrfen. Zu den Hauptkategorien gehΓΆren:
β’ Alle frΓΌheren Sieger der PGA Championship
β’ Gewinner der letzten fΓΌnf Ausgaben der anderen drei Majors (Masters, U.S. Open, The Open Championship)
β’ Gewinner der letzten drei The Players Championships
β’ Die besten 70 Spieler der PGA Championship-Punkteliste, basierend auf den offiziellen Einnahmen der PGA Tour seit der vorherigen PGA Championship
β’ Die 20 besten Spieler der PGA Professional Championship, der Meisterschaft der Club-Pros
β’ Mitglieder der letzten Ryder-Cup-Teams (USA und Europa), sofern sie unter den Top 100 der offiziellen Weltrangliste stehen
β’ Gewinner von offiziellen PGA Tour-Turnieren seit der letzten PGA Championship
β’ Spezielle Einladungen der PGA of America
In den vergangenen Jahren wurden auch Spieler der LIV Golf League eingeladen, sofern sie die Qualifikationskriterien erfΓΌllten oder eine spezielle Einladung erhielten. Bei der PGA Championship 2025 waren insgesamt 16 LIV-Spieler im Feld vertreten, darunter ehemalige Champions wie Brooks Koepka, Phil Mickelson und Martin Kaymer sowie weitere prominente Namen wie Dustin Johnson, Bryson DeChambeau und Jon Rahm. Die PGA of America betont, dass die Einladungen auf der Leistung der Spieler basieren, unabhΓ€ngig von ihrer ZugehΓΆrigkeit zu bestimmten Touren, um das stΓ€rkste mΓΆgliche Teilnehmerfeld zu gewΓ€hrleisten.cite-ref-1[1]cite-ref-2[2]cite-ref-3[3]
Die hΓ€ufigsten Sieger
β’ Walter Hagen (5 Siege zwischen 1921 und 1927)
β’ Jack Nicklaus (5 Siege zwischen 1963 und 1980)
β’ Tiger Woods (4 Siege zwischen 1999 und 2007)
β’ Gene Sarazen (3 Siege zwischen 1922 und 1933)
β’ Sam Snead (3 Siege zwischen 1942 und 1951)
β’ Brooks Koepka (3 Siege zwischen 2018 und 2023)
Sieger seit 1958
| Jahr | Sieger | NationalitΓ€t | Course | Austragungsort | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Scottie Scheffler | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Quali Hollow Club | Charlotte , North Carolina | 69-68-65-71= 273 (β11) |
| 2024 | Xander Schauffele | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Valhalla Golf Club | Louisville , Kentucky | 62-68-68-65= 263 (β21) |
| 2023 | Brooks Koepka (3) | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Oak Hill Country Club East Course | Rochester , New York | 72-66-66-67= 271 (β9) |
| 2022 | Justin Thomas (2) [ S 1 ] | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Southern Hills Country Club | Tulsa , Oklahoma | 67-67-74-67= 275 (β5) |
| 2021 | Phil Mickelson (2) | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Kiawah Island Golf Resort | Kiawah Island , South Carolina | 70-69-70-73= 282 (β6) |
| 2020 | Collin Morikawa | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | TPC Harding Park | San Francisco, Kalifornien | 69-69-65-64= 267 (β13) |
| 2019 | Brooks Koepka (2) | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Bethpage Black Course | Old Bethpage, New York | 63-65-70-74= 272 (β8) |
| 2018 | Brooks Koepka | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Bellerive Country Club | St. Louis , Missouri | 69-63-66-66= 264 (β16) |
| 2017 | Justin Thomas | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Quail Hollow Golf Club | Charlotte , North Carolina | 73-66-69-68= 276 (β8) |
| 2016 | Jimmy Walker | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Baltusrol Golf Club Lower Course | Springfield, New Jersey | 65-66-68-67= 266 (β14) |
| 2015 | Jason Day | Australien Australien | Whistling Straits Straits Course | Kohler , Wisconsin | 68-67-66-67= 268 (β20) |
| 2014 | Rory McIlroy (2) | Nordirland Nordirland | Valhalla Golf Club | Louisville , Kentucky | 66-67-67-68= 268 (β16) |
| 2013 | Jason Dufner | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Oak Hill Country Club East Course | Rochester , New York | 68-63-71-68= 270 (β10) |
| 2012 | Rory McIlroy | Nordirland Nordirland | Kiawah Island Golf Resort The Ocean Course | Kiawah Island , South Carolina | 67-75-67-66= 275 (β13) |
| 2011 | Keegan Bradley [ S 2 ] | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Atlanta Athletic Club Highlands Course | Johns Creek , Georgia | 71-64-69-68= 272 (β8) |
| 2010 | Martin Kaymer [ S 3 ] | Deutschland Deutschland | Whistling Straits Straits Course | Kohler , Wisconsin | 72-68-67-70= 277 (β11) |
| 2009 | Yang Yong-eun | Korea Sud SΓΌdkorea | Hazeltine National Golf Club | Chaska , Minnesota | 73-70-67-70= 280 (β8) |
| 2008 | PΓ‘draig Harrington | Irland Irland | Oakland Hills Country Club South Course | Bloomfield Township , Michigan | 71-74-66-66= 277 (β3) |
| 2007 | Tiger Woods (4)* | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Southern Hills Country Club | Tulsa , Oklahoma | 71-63-69-69= 272 (β8) |
| 2006 | Tiger Woods (3) | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Medinah Country Club Course No. 3 | Medinah, Illinois | 69-68-65-68= 270 (β18) |
| 2005 | Phil Mickelson | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Baltusrol Golf Club Lower Course | Springfield, New Jersey | 67-65-72-72= 276 (β4) |
| 2004 | Vijay Singh (2) [ S 4 ] | Fidschi Fidschi | Whistling Straits Straits Course | Kohler , Wisconsin | 67-68-69-76= 280 (β8) |
| 2003 | Shaun Micheel | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Oak Hill Country Club East Course | Rochester , New York | 69-68-69-70= 276 (β4) |
| 2002 | Rich Beem | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Hazeltine National Golf Club | Chaska , Minnesota | 72-66-72-68= 278 (β10) |
| 2001 | David Toms | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Atlanta Athletic Club Highlands Course | Duluth , Georgia | 66-65-65-69= 265 (β15) |
| 2000 | Tiger Woods (2) [ S 5 ] | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Valhalla Golf Club | Louisville , Kentucky | 66-67-70-67= 270 (β18) |
| 1999 | Tiger Woods | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Medinah Country Club Course No. 3 | Medinah, Illinois | 70-67-68-72= 277 (β11) |
| 1998 | Vijay Singh | Fidschi Fidschi | Sahalee Country Club | Sammamish , Washington | 70-66-67-68= 271 (β9) |
| 1997 | Davis Love III | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Winged Foot Golf Club West Course | Mamaroneck , New York | 66-71-66-66= 269 (β11) |
| 1996 | Mark Brooks [ S 6 ] | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Valhalla Golf Club | Louisville , Kentucky | 68-70-69-70= 277 (β11) |
| 1995 | Steve Elkington [ S 7 ] | Australien Australien | Riviera Country Club | Los Angeles , Kalifornien | 68-67-68-64= 267 (β17) |
| 1994 | Nick Price (2) | Simbabwe Simbabwe | Southern Hills Country Club | Tulsa , Oklahoma | 67-65-70-67= 269 (β11) |
| 1993 | Paul Azinger [ S 8 ] | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Inverness Club | Toledo , Ohio | 69-66-69-68= 272 (β12) |
| 1992 | Nick Price | Simbabwe Simbabwe | Bellerive Country Club | St. Louis , Missouri | 70-70-68-70= 278 (β6) |
| 1991 | John Daly | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Crooked Stick Golf Club | Carmel , Indiana | 69-67-69-71= 276 (β12) |
| 1990 | Wayne Grady | Australien Australien | Shoal Creek Golf and Country Club | Birmingham , Alabama | 72-67-72-71= 282 (β6) |
| 1989 | Payne Stewart | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Kemper Lakes Golf Club | Long Grove, Illinois | 74-66-69-67= 276 (β12) |
| 1988 | Jeff Sluman | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Oak Tree Golf Club | Edmond , Oklahoma | 69-70-68-65= 272 (β12) |
| 1987 | Larry Nelson (2) [ S 9 ] | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | PGA National Resort & Spa | Palm Beach Gardens , Florida | 70-72-73-72= 287 (β1) |
| 1986 | Bob Tway | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Inverness Club | Toledo , Ohio | 72-70-64-70= 276 (β8) |
| 1985 | Hubert Green | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Cherry Hills Country Club | Cherry Hills Village , Colorado | 67-69-70-72= 278 (β10) |
| 1984 | Lee Trevino (2) | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Shoal Creek Golf and Country Club | Birmingham , Alabama | 69-68-67-69= 273 (β15) |
| 1983 | Hal Sutton | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Riviera Country Club | Los Angeles , Kalifornien | 65-66-72-71= 274 (β10) |
| 1982 | Raymond Floyd (2) | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Southern Hills Country Club | Tulsa , Oklahoma | 63-69-68-72= 272 (β8) |
| 1981 | Larry Nelson | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Atlanta Athletic Club Highlands Course | Duluth , Georgia | 70-66-66-71= 273 (β7) |
| 1980 | Jack Nicklaus (5) | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Oak Hill Country Club East Course | Rochester , New York | 70-69-66-69= 274 (β6) |
| 1979 | David Graham [ S 10 ] | Australien Australien | Oakland Hills Country Club South Course | Bloomfield Township , Michigan | 69-68-70-65= 272 (β8) |
| 1978 | John Mahaffey [ S 11 ] | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Oakmont Country Club | Oakmont, Pennsylvania | 75-67-68-66= 276 (β8) |
| 1977 | Lanny Wadkins [ S 12 ] | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Pebble Beach Golf Links | Pebble Beach , Kalifornien | 69-71-72-70= 282 (β6) |
| 1976 | Dave Stockton (2) | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Congressional Country Club Blue Course | Bethesda , Maryland | 70-72-69-70= 281 (+1) |
| 1975 | Jack Nicklaus (4) | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Firestone Country Club South Course | Akron , Ohio | 70-68-67-71= 276 (β4) |
| 1974 | Lee Trevino | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Tanglewood Park Championship Course | Clemmons, North Carolina | 73-66-68-69= 276 (β4) |
| 1973 | Jack Nicklaus (3) | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Canterbury Golf Club | Beachwood , Ohio | 72-68-68-69= 277 (β7) |
| 1972 | Gary Player (2) | Sudafrika SΓΌdafrika | Oakland Hills Country Club South Course | Bloomfield Hills , Michigan | 71-71-67-72= 281 (+1) |
| 1971 | Jack Nicklaus (2) | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | PGA National Golf Club | Palm Beach Gardens , Florida | 69-69-70-73= 281 (β7) |
| 1970 | Dave Stockton | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Southern Hills Country Club | Tulsa , Oklahoma | 70-70-66-73= 279 (β1) |
| 1969 | Raymond Floyd | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | NCR Country Club South Course | Dayton , Ohio | 69-66-67-74= 276 (β8) |
| 1968 | Julius Boros | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Pecan Valley Golf Club | San Antonio , Texas | 71-71-70-69= 281 (+1) |
| 1967 | Don January [ S 13 ] | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Columbine Country Club | Columbine Valley, Colorado | 71-72-70-68= 281 (β7) |
| 1966 | Al Geiberger | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Firestone Country Club South Course | Akron , Ohio | 68-72-68-72= 280 (E) |
| 1965 | Dave Marr | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Laurel Valley Golf Club | Ligonier , Pennsylvania | 70-69-70-71= 280 (β4) |
| 1964 | Bobby Nichols | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Columbus Country Club | Columbus , Ohio | 64-71-69-67= 271 (β9) |
| 1963 | Jack Nicklaus | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Dallas Athletic Club Blue Course | Dallas , Texas | 69-73-69-68= 279 (β5) |
| 1962 | Gary Player | Sudafrika SΓΌdafrika | Aronimink Golf Club | Newtown Square, Pennsylvania | 72-67-69-70= 278 (β2) |
| 1961 | Jerry Barber [ S 14 ] | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Olympia Fields Country Club | Olympia Fields , Illinois | 69-67-71-70= 277 (β3) |
| 1960 | Jay Hebert | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Firestone Country Club South Course | Akron , Ohio | 72-67-72-70= 281 (+1) |
| 1959 | Bob Rosburg | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Minneapolis Golf Club | Minneapolis , Minnesota | 71-72-68-66= 277 (β3) |
| 1958 | Dow Finsterwald | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Llanerch Country Club | Havertown, Pennsylvania | 67-72-70-67= 276 (β4) |
(*) Die Zahl gibt die Anzahl der Siege des einzelnen Golfers bis dahin an.
Zweit-Platzierte im Play-off:
cite-note-41. Will Zalatoris (Vereinigte Staaten)
cite-note-52. Jason Dufner (Vereinigte Staaten)
cite-note-63. Bubba Watson (Vereinigte Staaten)
cite-note-74. Chris DiMarco und Justin Leonard (beide Vereinigte Staaten)
cite-note-85. Bob May (Vereinigte Staaten)
cite-note-96. Kenny Perry (Vereinigte Staaten)
cite-note-107. Colin Montgomerie (Schottland)
cite-note-118. Greg Norman (Australien)
cite-note-129. Lanny Wadkins (Vereinigte Staaten)
cite-note-1310. Ben Crenshaw (Vereinigte Staaten)
cite-note-1411. Tom Watson und Jerry Pate (beide Vereinigte Staaten)
cite-note-1512. Gene Littler (Vereinigte Staaten)
cite-note-1613. Don Massengale (Vereinigte Staaten)
cite-note-1714. Don January (Vereinigte Staaten)
Siehe auch
Weblinks
β’ Offizielle Website
cite-note-11. β https://www.livgolf.com/news/round-1-2-tee-times-liv-golf-players-2025-pga-championship-quail-hollow
cite-note-22. β https://www.aol.com/pga-america-liv-invitations-having-181259130.html?
cite-note-33. β https://www.gbnews.com/sport/golf/every-liv-golfer-pga-championship-2671949574